| 2.8024 | USB | American Red Cross Disaster (F-91) ** |
| 3.1714 | USB | American Red Cross Disaster (F-92) ** |
| 3.845 | LSB | Gulf Coast West Hurricane |
| 3.8625 | LSB | Mississippi Section Traffic |
| 3.873 | LSB | Central Gulf Coast Hurricane |
| 3.873 | LSB | Louisiana ARES Emergency (night) |
| 3.873 | LSB | Mississippi ARES Emergency |
| 3.873 | LSB | Texas ARES Emergency (night) |
| 3.91 | LSB | Louisiana Traffic |
| 3.91 | LSB | Mississippi ARES |
| 3.923 | LSB | Mississippi ARES |
| 3.925 | LSB | Central Gulf Coast Hurricane |
| 3.925 | LSB | Louisiana Emergency (altn) |
| 3.935 | LSB | Alabama Emergency |
| 3.935 | LSB | Central Gulf Coast Hurricane |
| 3.935 | LSB | Louisiana ARES (health & welfare) |
| 3.935 | LSB | Mississippi ARES (health & welfare) |
| 3.935 | LSB | Texas ARES (health & welfare) |
| 3.94 | LSB | Southern Florida Emergency |
| 3.95 | LSB | Northern Florida Emergency |
| 3.955 | LSB | South Texas Emergency |
| 3.965 | LSB | Alabama Emergency (altn) |
| 3.967 | LSB | Gulf Coast (outgoing traffic) |
| 3.975 | LSB | Texas RACES |
| 3.9935 | LSB | Gulf Coast (health & welfare) |
| 3.995 | LSB | Gulf Coast Wx |
| 5.1364 | USB | American Red Cross Disaster (F-93) ** |
| 5.1414 | USB | American Red Cross Disaster (F-94) ** |
| 5.211 | USB | FEMA |
| 5.236 | USB | SHARES Coordination Network (nationwide HF voice coordination) |
| 6.8595 | USB | American Red Cross Disaster (F-95) ** |
| 7.225 | LSB | Central Gulf Coast Hurricane |
| 7.235 | LSB | Central Gulf Coast Hurricane |
| 7.235 | LSB | Louisiana Emergency |
| 7.235 | LSB | Louisiana Emergency |
| 7.24 | LSB | American Red Cross US Gulf Coast Disaster |
| 7.24 | LSB | Texas Emergency |
| 7.243 | LSB | Alabama Emergency |
| 7.245 | LSB | Southern Louisiana |
| 7.248 | LSB | Texas RACES |
| 7.25 | LSB | Texas Emergency |
| 7.26 | LSB | Gulf Coast West Hurricane |
| 7.264 | LSB | Gulf Coast (health & welfare) |
| 7.265 | LSB | Salvation Army Team Emergency Radio (SATERN) (altn) |
| 7.273 | LSB | Texas ARES (altn) |
| 7.28 | LSB | Louisiana Emergency (altn) |
| 7.28 | LSB | NTS Region 5 |
| 7.283 | LSB | Gulf Coast (outgoing only) |
| 7.285 | LSB | Louisiana ARES Emergency (day) |
| 7.285 | LSB | Mississippi ARES Emergency |
| 7.285 | LSB | Texas ARES Emergency (day) |
| 7.285 | LSB | West Gulf ARES Emergency (day) |
| 7.29 | LSB | Central Gulf Coast Hurricane |
| 7.29 | LSB | Gulf Coast Wx |
| 7.29 | LSB | Louisiana ARES (health & welfare) (day) |
| 7.29 | LSB | Mississippi ARES (health & welfare) |
| 7.29 | LSB | Texas ARES (health & welfare) |
| 7.29 | LSB | Texas ARES (health & welfare) |
| 7.507 | USB | USN/USCG hurricane net (pri) |
| 7.5505 | USB | American Red Cross Disaster (F-96 - primary) ** |
| 7.6985 | USB | American Red Cross Disaster (F-97) ** |
| 9.38 | USB | USN/USCG hurricane net (sec) |
| 10.493 | USB | FEMA |
| 14.265 | USB | Salvation Army Team Emergency Radio (SATERN) (health & welfare) |
| 14.3 | USB | Intercontinental Traffic |
| 14.3 | USB | Maritime Mobile Service |
| 14.303 | USB | International Assistance & Traffic |
| 14.313 | USB | Intercontinental Traffic (altn) |
| 14.313 | USB | Maritime Mobile Service (altn) |
| 14.316 | USB | Health & Welfare |
| 14.32 | USB | Health & Welfare |
| 14.325 | USB | Hurricane Watch (Amateur-to-National Hurricane Center) |
| 14.34 | USB | Louisiana (1900) |
| 14.3965 | USB | SHARES Coordination Network (nationwide HF voice coordination) |
| 3.935 | LSB | Alabama Emergency |
| 7.243 | LSB | Alabama Emergency |
| 3.965 | LSB | Alabama Emergency (altn) |
| 2.8024 | USB | American Red Cross Disaster (F-91) ** |
| 3.1714 | USB | American Red Cross Disaster (F-92) ** |
| 5.1364 | USB | American Red Cross Disaster (F-93) ** |
| 5.1414 | USB | American Red Cross Disaster (F-94) ** |
| 6.8595 | USB | American Red Cross Disaster (F-95) ** |
| 7.5505 | USB | American Red Cross Disaster (F-96 - primary) ** |
| 7.6985 | USB | American Red Cross Disaster (F-97) ** |
| 7.24 | LSB | American Red Cross US Gulf Coast Disaster |
| 3.873 | LSB | Central Gulf Coast Hurricane |
| 3.925 | LSB | Central Gulf Coast Hurricane |
| 3.935 | LSB | Central Gulf Coast Hurricane |
| 7.225 | LSB | Central Gulf Coast Hurricane |
| 7.235 | LSB | Central Gulf Coast Hurricane |
| 7.29 | LSB | Central Gulf Coast Hurricane |
| 5.211 | USB | FEMA |
| 10.493 | USB | FEMA |
| 3.9935 | LSB | Gulf Coast (health & welfare) |
| 7.264 | LSB | Gulf Coast (health & welfare) |
| 7.283 | LSB | Gulf Coast (outgoing only) |
| 3.967 | LSB | Gulf Coast (outgoing traffic) |
| 3.845 | LSB | Gulf Coast West Hurricane |
| 7.26 | LSB | Gulf Coast West Hurricane |
| 3.995 | LSB | Gulf Coast Wx |
| 7.29 | LSB | Gulf Coast Wx |
| 14.316 | USB | Health & Welfare |
| 14.32 | USB | Health & Welfare |
| 14.325 | USB | Hurricane Watch (Amateur-to-National Hurricane Center) |
| 14.3 | USB | Intercontinental Traffic |
| 14.313 | USB | Intercontinental Traffic (altn) |
| 14.303 | USB | International Assistance & Traffic |
| 14.34 | USB | Louisiana (1900) |
| 3.935 | LSB | Louisiana ARES (health & welfare) |
| 7.29 | LSB | Louisiana ARES (health & welfare) (day) |
| 7.285 | LSB | Louisiana ARES Emergency (day) |
| 3.873 | LSB | Louisiana ARES Emergency (night) |
| 7.235 | LSB | Louisiana Emergency |
| 7.235 | LSB | Louisiana Emergency |
| 3.925 | LSB | Louisiana Emergency (altn) |
| 7.28 | LSB | Louisiana Emergency (altn) |
| 3.91 | LSB | Louisiana Traffic |
| 14.3 | USB | Maritime Mobile Service |
| 14.313 | USB | Maritime Mobile Service (altn) |
| 3.91 | LSB | Mississippi ARES |
| 3.923 | LSB | Mississippi ARES |
| 3.935 | LSB | Mississippi ARES (health & welfare) |
| 7.29 | LSB | Mississippi ARES (health & welfare) |
| 3.873 | LSB | Mississippi ARES Emergency |
| 7.285 | LSB | Mississippi ARES Emergency |
| 3.8625 | LSB | Mississippi Section Traffic |
| 3.95 | LSB | Northern Florida Emergency |
| 7.28 | LSB | NTS Region 5 |
| 7.265 | LSB | Salvation Army Team Emergency Radio (SATERN) (altn) |
| 14.265 | USB | Salvation Army Team Emergency Radio (SATERN) (health & welfare) |
| 5.236 | USB | SHARES Coordination Network (nationwide HF voice coordination) |
| 14.3965 | USB | SHARES Coordination Network (nationwide HF voice coordination) |
| 3.955 | LSB | South Texas Emergency |
| 3.94 | LSB | Southern Florida Emergency |
| 7.245 | LSB | Southern Louisiana |
| 7.273 | LSB | Texas ARES (altn) |
| 3.935 | LSB | Texas ARES (health & welfare) |
| 7.29 | LSB | Texas ARES (health & welfare) |
| 7.29 | LSB | Texas ARES (health & welfare) |
| 7.285 | LSB | Texas ARES Emergency (day) |
| 3.873 | LSB | Texas ARES Emergency (night) |
| 7.24 | LSB | Texas Emergency |
| 7.25 | LSB | Texas Emergency |
| 3.975 | LSB | Texas RACES |
| 7.248 | LSB | Texas RACES |
| 7.507 | USB | USN/USCG hurricane net (pri) |
| 9.38 | USB | USN/USCG hurricane net (sec) |
| 7.285 | LSB | West Gulf ARES Emergency (day) |
Last Updated on 9/5/2005